Foi publicada no Diário Oficial "Minas Gerais", no dia 22 de julho, a Lei n° 19.532, que denomina verdadeiramente nossa escola. Até então, era conhecida como Escola Estadual do Bairro São Pedro. Como uma criança ganha uma certidão de nascimento, a lei é, de certa forma, a "certidão" da escola. A escolha do nome Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães foi realizada durante a 1ª Mostra Cultural em 2010. Assim se constrói a identidade de uma comunidade escolar, de forma democrática e participativa.
Total de visualizações de página
terça-feira, 26 de julho de 2011
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Conselho de Classe
Conselho de Classe - 2º bimestre
Anos finais do Ensino Fundamental do turno da tarde
O Conselho de Classe é uma oportunidade de reunir os professores(as) com o objetivo de refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as). Seu objetivo é favorecer uma avaliação mais completa do(a) estudante e do próprio trabalho docente, proporcionando um espaço de reflexão sobre o trabalho que está sendo realizado e possibilitando a tomada de decisão para um novo fazer pedagógico, favorecendo mudanças para estratégias mais adequadas à aprendizagem de cada turma e/ou aluno(a).
PAV | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 75 | 83 | 83 | 92 |
MATEMÁTICA | 58 | 83 | 67 | 79 |
HISTÓRIA | 49 | 83 | 88 | 83 |
GEOGRAFIA | 83 | 92 | 92 | 96 |
CIÊNCIAS | 92 | 88 | 75 | 83 |
INGLÊS | 100 | 92 | 79 | 96 |
ARTES | 58 | 79 | 75 | 92 |
ED FÍSICA | 100 | 92 | 99 | 97 |
ENS RELIGIOSO | 100 | 96 | 100 | 88 |
GERAL | 77 | 87 | 84 | 98 |
601 | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 56 | 55 | 64 | 97 |
MATEMÁTICA | 88 | 79 | 75 | 96 |
HISTÓRIA | 74 | 85 | 82 | 85 |
GEOGRAFIA | 67 | 70 | 94 | 91 |
CIÊNCIAS | 82 | 75 | 85 | 94 |
INGLÊS | - | - | - | - |
ARTES | 75 | 88 | 70 | 94 |
ED FÍSICA | 96 | 100 | 90 | 100 |
ENS RELIGIOSO | 94 | 85 | 82 | 100 |
GERAL | 79 | 79 | 79 | 95 |
701 | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 56 | 47 | 65 | 88 |
MATEMÁTICA | 41 | 62 | 68 | 62 |
HISTÓRIA | 85 | 85 | 95 | 88 |
GEOGRAFIA | 65 | 71 | 91 | 91 |
CIÊNCIAS | 62 | 82 | 82 | 88 |
INGLÊS | - | - | - | - |
ARTES | 82 | 82 | 80 | 97 |
ED FÍSICA | 94 | 94 | 100 | 97 |
ENS RELIGIOSO | 100 | 100 | 94 | 91 |
GERAL | 79 | 83 | 87 | 93 |
801 | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 07 | 57 | 82 | 97 |
MATEMÁTICA | 68 | 72 | 68 | 93 |
HISTÓRIA | 32 | 43 | 89 | 75 |
GEOGRAFIA | 72 | 78 | 93 | 93 |
CIÊNCIAS | 22 | 61 | 68 | 75 |
INGLÊS | 54 | 89 | 82 | 68 |
ARTES | - | - | - | - |
ED FÍSICA | 93 | 73 | 89 | 93 |
ENS RELIGIOSO | 100 | 82 | 100 | 86 |
GERAL | 60 | 75 | 85 | 89 |
802 | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 24 | 46 | 88 | 97 |
MATEMÁTICA | 73 | 61 | 58 | 97 |
HISTÓRIA | 64 | 76 | 82 | 97 |
GEOGRAFIA | 70 | 85 | 97 | 94 |
CIÊNCIAS | 64 | 88 | 85 | 97 |
INGLÊS | 64 | 46 | 79 | 91 |
ARTES | - | - | - | - |
ED FÍSICA | 88 | 82 | 100 | 70 |
ENS RELIGIOSO | 100 | 100 | 94 | 100 |
GERAL | 68 | 73 | 85 | 97 |
901 | ||||
%APROVEITAMENTO | %PARTICIPAÇÃO | %DISCIPLINA | %FREQUENCIA | |
PORTUGUÊS | 76 | 49 | 82 | 79 |
MATEMÁTICA | 46 | 82 | 73 | 79 |
HISTÓRIA | 49 | 49 | 73 | 94 |
GEOGRAFIA | 79 | 79 | 94 | 94 |
CIÊNCIAS | 52 | 94 | 100 | 91 |
INGLÊS | 60 | 82 | 82 | 76 |
ARTES | - | - | - | - |
ED FÍSICA | 97 | 97 | 97 | 94 |
ENS RELIGIOSO | 100 | 97 | 100 | 100 |
GERAL | 70 | 79 | 89 | 88 |
Assinar:
Postagens (Atom)